Anasayfa  |  GALERİ  |  İLETİŞİM

İŞYERİMİZDEN GÖRÜNTÜLER

PTFE ÇEŞİTLERİMİZ ( Özgül Ağırlığı: 2,1 )

PTFE yüksek çalışma sıcaklığı ( 260 - 270 ºC ) arası olmakla birlikte sürtünmelerde aşınma direncinin mükemmel olması ve bütün kimyasal maddelere karşı dayanımıyla çok üstün bir malzemedir.

PTFE MAMÜLLERİNİN TÜRLERİ

Saf, Karbonlu, Bronzlu, Cam elyaflı, PTFE takoz, PTFE çubuk, Levha, Karbonlu PTFE levha, Film, Salmastra, Hortum, Yapışkanlı ve Sade PTFE kumaş çeşitleri müessesemizde mevcuttur.


PTFE MAMÜLLERİNİN YAKLAŞIK AĞIRLIKLARI

Ø ÇUBUK Kg/m İÇİ BOŞ TAKOZ ADET / Kg Levha Kg/m²
ÇAP
Ø mm
Ağırlık
Kg / mm
DIŞ ÇAP
Ø mm
İÇ ÇAP
Ø mm
BOY
200 mm
KALINLIK
mm
KG / m²
8 mm 0,110 kg 40 mm 15 mm 0,506 kg 2 mm 4,200 kg
10 mm 0,175 kg 45 mm 20 mm 0,600 kg 3 mm 6,300 kg
12 mm 0,250 kg 50 mm 20 mm 0,760 kg 4 mm 8,400 kg
14 mm 0,330 kg 55 mm 20 mm 0,970 kg 5 mm 10,500 kg
16 mm 0,430 kg 60 mm 20 mm 1,160 kg 6 mm 12,600 kg
18 mm 0,540 kg 60 mm 40 mm 0,800 kg 7 mm 14,700 kg
20 mm 0,660 kg 70 mm 30 mm 1,500 kg 8 mm 16,800 kg
22 mm 0,800 kg 70 mm 50 mm 0,960 kg 10 mm 21 kg
25 mm 1,030 kg 80 mm 30 mm 1,015 kg 15 mm 31,500 kg
30 mm 1,500 kg 80 mm 40 mm 1,780 kg 20 mm 42 kg
35 mm 2 kg 85 mm 50 mm 1,800 kg 25 mm 52,500 kg
40 mm 2,700 kg 90 mm 60 mm 1,720 kg 30 mm 63 kg
45 mm 3,500 kg 95 mm 75 mm 1,500 kg 40 mm 84 kg
50 mm 4,200 kg 100 mm 50 mm 2,750 kg 50 mm 105 kg
60 mm 6 kg 110 mm 80 mm 2,300 kg 60 mm 126 kg
70 mm 8 kg 120 mm 70 mm 3,700 kg 70 mm 147 kg
80 mm 10,500 kg 125 mm 100 mm 2,500 kg 80 mm 168 kg
90 mm 13,400 kg 130 mm 90 mm 3,600 kg 90 mm 189 kg
100 mm 16,500 kg 140 mm 100 mm 3,900 kg 100 mm 210 kg


Sertifikalı Metal Ürünleri bulabileceğiniz adresiniz.

Teknik Plastiklerin Karşılaştırılması

Ağırlık Hesap Cetveli

Ağırlık Hesap Cetveli (Özel)

Merkez:
Çelik Ürünler

Sanayi Sitesi A - 3 Blok No: 2

Tel: 0324. 234 13 90 
Fax: 0324. 235 44 69

Şube:
Çelik Dışı Metal Ürünler

Sanayi Sitesi B-23 Blok No:13-14
Tel :  0324. 234 18 75   
Fax: 0324. 234 20 86

 

 

Sayfa Başı